|
Foder skema Leguan Kan frit kopieres af alle: www.padde-basen.dk |
||||||||||||||
| Foder/dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Bladgrønt 45% |
||||||||||||||
| Mælkebøtteblad | ||||||||||||||
| Mælkebøtteblomster | ||||||||||||||
| Skvalderkål | ||||||||||||||
| Vejbred | ||||||||||||||
| Kløverblomst | ||||||||||||||
| sennepsplanter | ||||||||||||||
| blade frugttræer | ||||||||||||||
| Brøndkarse | ||||||||||||||
| salat (-iceberg) | ||||||||||||||
| kinakål | ||||||||||||||
|
Grøntsager 40% |
||||||||||||||
| Grønkål | ||||||||||||||
| Bønner 3% | ||||||||||||||
| aquash | ||||||||||||||
| Peberfrugt | ||||||||||||||
| bønnespirer | ||||||||||||||
| pastinak | ||||||||||||||
| porer | ||||||||||||||
|
Gulerod |
||||||||||||||
| Sødekartofler | ||||||||||||||
|
Frugt 8% |
||||||||||||||
| blomme | ||||||||||||||
| Jordbær | ||||||||||||||
| Vindruer | ||||||||||||||
| Papaya | ||||||||||||||
| Æble | ||||||||||||||
| Pærer | ||||||||||||||
| Tranebær | ||||||||||||||
| Brombær | ||||||||||||||
| Figner | ||||||||||||||
| Blåbær | ||||||||||||||
| abrikoser | ||||||||||||||
| appelsin | ||||||||||||||
| ananas | ||||||||||||||
| dadler | ||||||||||||||
| Banan | ||||||||||||||
|
Diverse |
||||||||||||||
|
Enghø 2% |
||||||||||||||
|
Vitamin |
||||||||||||||
|
Kalk |
||||||||||||||